Een dak boven ons hoofd is in Nederland over het algemeen heel normaal.
Maar in veel Afrikaanse landen, waaronder Tanzania, is de leefsituatie totaal anders. Gezinnen wonen, slapen en koken vaak in één enkele ruimte in gammele hutjes. Dit belemmert niet alleen de ontwikkeling van kinderen, maar vergroot ook het risico op ziektes en besmettingen.
Daar willen wij graag verandering in brengen.
In 2025 zijn wij gestart met ons bedrijf Rejoice Real-Estate BV. Met de droom om niet alleen zakelijk actief te zijn, maar ook maatschappelijk van betekenis te mogen zijn. Zoals de naam het al zegt, willen wij een stukje vreugde en dankbaarheid delen met mensen, die het minder goed hebben dan wij.
Ons bedrijf richt zich op het splitsen en transformeren van woningen: van één woning maken wij er twee tot wel zes of meer. Voor meer informatie, neem een kijkje op onze website!
Met elk project dat wij realiseren, willen wij tegelijkertijd minimaal één huisje in Tanzania laten bouwen, waar ook ons sponsorkindje Patrick woont.
Hoe gaaf is het om samen een heel dorpje te mogen bouwen en zo levenslang verschil te mogen maken voor gezinnen in Tanzania?
Elke euro dragen wij een warm hart toe.
De kosten voor één lokaal gebouwd huis, bedragen gemiddeld
€ 2.500,00 - € 3.500,00
| Naam | Bedrag | Datum |
|---|---|---|
| Anoniem | € 100 | 22 mei 2025 |
| Shou Xin Wu | € 250 | 22 mei 2025 |
| Julian Handgraaf | € 10 | 22 mei 2025 |
| Memet Tarhan | € 25 | 22 mei 2025 |
| G. Sahakjan | € 25 | 22 mei 2025 |
| Anoniem | € 18 | 22 mei 2025 |
| Maarten van der Horst | € 400 | 26 mei 2025 |
| Maarten Tunk | € 50 | 29 mei 2025 |
| Wendy Bogers | € 100 | 29 mei 2025 |
| Gerrit Geresteijn | € 22 | 29 mei 2025 |
| Anco Sesselaar | € 450 | 1 juni 2025 |
| Henk van Dijk | € 25 | 3 juni 2025 |
| Saskia Bor | € 15 | 7 juni 2025 |
| Blamo Kwb | € 510 | 13 juni 2025 |
| Trevor Kedape | € 500 | 23 juli 2025 |
| Anoniem | € 100 | 25 september 2025 |
| Anoniem | € 100 | 25 september 2025 |
| Wilbert Boon | € 1.250 | 25 september 2025 |
| Anoniem | € 100 | 27 september 2025 |
| Fam. van Essen | € 200 | 7 oktober 2025 |
| John Beukhof | € 1.000 | 10 oktober 2025 |
| Fietsclub Essen | € 900 | 18 oktober 2025 |
| Paul Peters | € 5 | 22 oktober 2025 |
| stichting Bits for Kids Peters | € 1.000 | 22 oktober 2025 |
| Hootsen C.V. | € 800 | 25 november 2025 |
| Brunekreeft Techniek | € 800 | 25 november 2025 |
| Vakgarage Top | € 800 | 25 november 2025 |
| Loodgietersbedrijf Dekker | € 800 | 25 november 2025 |
| van Kooten | € 800 | 25 november 2025 |
| van den Pol hout-en bouwmaterialen | € 800 | 25 november 2025 |
| Personeel info | € 800 | 27 november 2025 |
| Veldhuizen Slapen en wonen | € 800 | 27 november 2025 |
| Bouwbedrijf van Geresteijn | € 800 | 27 november 2025 |
| Brink & Peelen elektrotechniek | € 800 | 27 november 2025 |
| Geldersche Houtbouw | € 800 | 27 november 2025 |
| Gevelstyling bij Donkersteeg | € 800 | 27 november 2025 |
| van Lagen Elektro | € 800 | 27 november 2025 |
| Threels Bouw | € 800 | 27 november 2025 |
| Luctra kwb | € 800 | 29 november 2025 |
| Top Zwembadbouw | € 800 | 29 november 2025 |
| Plus Pater | € 800 | 29 november 2025 |
| Ewako kwb | € 800 | 29 november 2025 |
| Marco van de Brink | € 800 | 29 november 2025 |
| Tegeldesign Geresteijn | € 800 | 2 december 2025 |
| Stichting Bits for kids | € 800 | 2 december 2025 |
| Steeg van Harten BV | € 800 | 2 december 2025 |
| Wood pave | € 800 | 2 december 2025 |
| Koppejan Noten BV | € 800 | 4 december 2025 |
| HG Montage BV | € 2.500 | 4 december 2025 |
| Top Totaal | € 800 | 4 december 2025 |
| Restaurant Puur | € 800 | 4 december 2025 |
| van Voorst Bouw | € 800 | 4 december 2025 |
| Erika van Geresteijn | € 800 | 11 december 2025 |
| Donker Bouwproducten | € 800 | 11 december 2025 |
| Broekhuizen Tuinaanleg | € 800 | 11 december 2025 |
| De Reus Houtbouw BV | € 800 | 11 december 2025 |
| Top Zuivel | € 800 | 11 december 2025 |
| RGC Care | € 800 | 11 december 2025 |
| van Beek Bouwbedrijf | € 800 | 11 december 2025 |
| Installatiebedrijf H. Brink | € 800 | 11 december 2025 |
| Kerastone BV | € 1.000 | 11 december 2025 |
| Top Wind | € 800 | 11 december 2025 |
| Middendorp Montage BV | € 800 | 12 december 2025 |
| Midden Nederland Bedrijfsmakelaars | € 800 | 12 december 2025 |
| Mulder Puinrecycling | € 800 | 16 december 2025 |
| Veldhuizen Grafisch Effect | € 800 | 16 december 2025 |
| HG Energiesystemen BV | € 800 | 27 december 2025 |
| BKL Installatietechniek | € 800 | 27 december 2025 |
| Hardeman Isolatie | € 2.500 | 27 december 2025 |
| De Schuur | € 800 | 27 december 2025 |
| Bosch Beton | € 800 | 27 december 2025 |
| Meester Poeliers | € 800 | 27 december 2025 |
| Bosch Beton | € 7.125 | 27 december 2025 |
| van den Top Holding | € 2.500 | 27 december 2025 |
| Hazeleger Metaal | € 800 | 9 januari 2026 |
| Totaal | € 59.580 |
